Poluautomatski aparat za zavarivanje SAIPA-180/5 MIG 5u1 Resanta
Šifra proizvoda: 65/190
Kategorija: Poluautomatski aparati za zavarivanje (MIG/MAG)
Inverzivni poluautomatski aparat za zavarivanje SAIPA-180/5 MIG 5u1 Resanta proizveden je prema naprednoj IGBT tehnologiji. ... Pročitaj više
Cena: 29.599,00 RSD
Opis proizvoda
Inverzivni poluautomatski aparat za zavarivanje SAIPA-180/5 MIG 5u1 Resanta proizveden je prema naprednoj IGBT tehnologiji.
Osobine:
| Antistick | Da |
| Brend | Resanta |
| Frekvencija napajanja, Hz | 50 |
| Prečnik zavarivačke žice, mm | 0.8 — 1 |
| Opseg podešavanja zavarivačkog struje u FCAW režimu (Flux), A | 30-180 |
| Opseg radnog napona, V | 160-280 |
| Opseg podešavanja zavarivačkog struje u MMA/MIG/MAG/TIG režimu, A | 20-180 |
| Funkcija Arc Force u MMA režimu | Da |
| Hot Start | Da |
| Kabl za uzemljenje, m | 1,5 |
| Klasa izolacije | F |
| Klasa zaštite | IP21S |
| Maximalna masa rolnice | 5 |
| Maximalna potrošnja energije, kW | 6,1 |
| Maximalni prečnik elektroda, mm | 5 |
| Maximalna potrošnja struje, A | 30 |
| Napon luka u FCAW (Flux) režimu, V | 13-23 |
| Napon napajanja, V | 230±10% |
| Napon luka u MIG/MAG režimu, V | 13-23 |
| Napon luka u TIG režimu, V | 10,8-17,3 |
| Napon praznog hoda, V | 76 |
| Dimenzije pakovanja | 0,41 × 0,26 × 0,205 m |
| Mehanizam za unos žice | Ugrađeni |
| Trajanje opterećenja, % | 70% |
| Napon luka u MMA režimu, V | 20,8-27,3 |
| Radni temperaturni opseg okruženja, °C | -20...+50 |
| MIG/MAG režim zavarivanja | Da |
| MMA režim zavarivanja | Da |
| Zavarivanje praškastom žicom | Da |
| Zavarivačka gorionica, m | 2 |
| Težina, kg | 6.063 kg |
Osnovne karakteristike
| Prečnik zavarivačke žice, mm | 0.8 — 1 |
| Trajanje opterećenja, % | 70% |
| Klasa izolacije | F |
| Napon napajanja, V | 230±10% |
| MIG/MAG režim zavarivanja | Da |
| Mehanizam za unos žice | Ugrađeni |
| Klasa zaštite | IP21S |
| Zavarivačka gorionica, m | 2 |
| Antistick | Da |
| Hot Start | Da |
| Zavarivanje praškastom žicom | Da |
| Opseg podešavanja zavarivačkog struje u FCAW (Flux) režimu, A | 30-180 |
| Opseg radnog napona, V | 160-280 |
| Napon praznog hoda, V | 76 |
| Napon luka u FCAW (Flux) režimu, V | 13-23 |
| Napon luka u MIG/MAG režimu, V | 13-23 |
| Napon luka u MMA režimu, V | 20,8-27,3 |
| Maximalna masa rolnice | 5 |
| Radni temperaturni opseg okruženja, °C | -20...+50 |
| Maximalna potrošnja struje, A | 30 |
| Opseg podešavanja zavarivačkog struje u MMA/MIG/MAG/TIG režimu, A | 20-180 |
| Kabl za uzemljenje, m | 1,5 |
| Maximalni prečnik elektroda, mm | 5 |
| Težina, kg | 6.063 kg |
| Dimenzije pakovanja | 0.41 × 0.26 × 0.205 m |

Invektorski aparati za zavarivanje (MMA)
Poluautomatski aparati za zavarivanje (MIG/MAG)
Aparati za varenje PVC cevi
Maske za zavarivanje
Akumulatorske bušilice
Električne bušilice
Električne brusilice
Električne ubodne testere
Građevinski usisivači
Električne testere
Motorne testere
Perači visokog pritiska
Akumulatorske prskalice